banner

Prodotti

Lattina standard per birra/bevande/soda/caffè in alluminio da 500 ml

Lattina standard per birra/bevande/soda/caffè in alluminio da 500 ml

Specifiche Caratteristiche e vantaggi 1. Area dell'etichetta più ampia che fornisce più grafica rispetto alle bottiglie
CONDIVIDERE

Descrizione

Informazioni basilari.
Modello numero.BX-SD500
Tecnologia stampataPersonalizzazione
Altezza della lattina168 mm
TemperareH19
Tipo in alluminio3104 o 3004
Pacchetto di trasportoImballato in pallet
Specifica500 ml
Marchioscendere
OrigineCina
Codice SA7612901000
Capacità produttiva4 milioni al giorno
Descrizione del prodotto

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can


Specifiche

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Può digitarePuò dimensioniAltezza della lattinaDiametro del corpo della lattinaFine aperta facile
Tozzo250 ml92,00±0,38 mm211 (66,1 mm)202(52,4±0,25 mm)
Standard330ml115,20±0,38 mm211 (66,1 mm)202(52,4±0,25 mm)
Standard355 ml (12 once)122,22±0,38 mm211 (66,1 mm)202(52,4±0,25 mm)
Standard473 ml (16 once)157,23±0,38 mm211 (66,1 mm)202(52,4±0,25 mm)
Standard500 ml167,84±0,38 mm211 (66,1 mm)202(52,4±0,25 mm)
Sottile250 ml134,00±0,38 mm202 (53,4 mm)200(50,0±0,25 mm)
Elegante200 ml95,63±0,38 mm204 (57,4 mm)202(52,4±0,25 mm)
Elegante250 ml115,00±0,38 mm204 (57,4 mm)202(52,4±0,25 mm)
Elegante269ml122,80±0,38 mm204 (57,4 mm)202(52,4±0,25 mm)
Elegante310 ml138,56±0,38 mm204 (57,4 mm)202(52,4±0,25 mm)
Elegante330ml146,05±0,38 mm204 (57,4 mm)202(52,4±0,25 mm)
Elegante355 ml156,60±0,38 mm204 (57,4 mm)202(52,4±0,25 mm)
MOQStampato: 1*40HQNon stampato: 1*40HQ

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Il nostro contatto