Lamiera elettrolitica in lamiera d'acciaio SPTE SPCC per la produzione di lattine
Panoramica Banda stagnata di alta qualità in vendita Foto dettagliate Parametri del prodotto Profilo aziendale Shandong
Descrizione
Informazioni basilari.
Tecnica | Laminato a freddo |
Applicazione | Stampi e matrici, piastra per nave, piastra per caldaia, piastra per contenitore, piastra per flangia |
Uso speciale | Utensili da Taglio, Frese in Acciaio Comune, Piastra in Acciaio ad Alta Resistenza, Acciaio Antiusura, Acciaio al Silicio |
Azione | Azione |
Tolleranza | 1% |
Spessore | 0,137-0,7 mm |
Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Temperare | T1,T2,T3,T4,T5,Dr7,Dr8,Dr9,Th550,Th580,Th620 |
MOQ | 1 tonnellata |
Rivestimento | 1.1/1.1,2.8/2.8,5.6/5.6 |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, ecc. |
Parole chiave | Banda stagnata |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard |
Specifica | Personalizzato |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Banda stagnata di alta qualità in venditaFoto dettagliateParametri del prodotto
nome del prodotto |
Il nostro contatto
Spedisci ora