Coperchio per barattolo di latta facile da aprire in banda stagnata di alta qualità 202#
Specifica 1. Possiamo ottenere i campioni gratuiti? Si, puoi. I nostri campioni sono gratuiti per i clienti. Ma il tr
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 202# |
Altezza del gancio | 1.900 mm |
Tipo di metallo | Banda stagnata |
Utilizzo | Potere |
Caratteristica | Non ricaricabile |
Ordine personalizzato | Accettare |
Forma | Girare |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di pallet di legno |
Specifica | 200#-603# |
Origine | Cina |
Codice SA | 8309900000 |
Capacità produttiva | 500000 pezzo/pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Specifica
Specifiche principali dell'estremità rotonda facile aperta | ||
Tipo | Diametro nominale/mm | Tolleranza/mm |
Y200 | 49,5 | ±0,1 |
Y202 | 52.3 | ±0,1 |
Y209 | 62,5 | ±0,1 |
Y211 | 65.3 | ±0,1 |
Y214 | 69,9 | ±0,1 |
Y300 | 72,9 | ±0,15 |
Y303 | 77.6 | ±0,15 |
Y305 | 80.3 | ±0,15 |
Y307 | 83.3 | ±0,15 |
Y309 | 86.7 | ±0,15 |
Y315 | 95,5 | ±0,15 |
Y401 | 98,9 | ±0,2 |
Y403 | 102.4 | ±0,2 |
Y404 | 105.1 | ±0,2 |
Y502 | 126,5 | ±0,2 |
Indietro: Barattolo di latta in metallo di qualità 15173# per vendite dirette all'ingrosso
Prossimo: Logo privato 311# Barattolo di latta vuoto con coperchi per il confezionamento di sardine in scatola
Il nostro contatto
Spedisci ora